検査アイコンをクリックすると、検査の説明が見られます。
「詳しくはこちら」をクリックすると、さらに詳しい検査の目的・結果の見方などの説明ページにリンクします。
| 胃炎や胃・十二指腸潰瘍、胃がんの原因になると言われるピロリ菌感染を調べます。呼気検査、血液検査、内視鏡検査があります | ||
| スパイロメーターという測定装置を使って肺活量や換気量を調べます | 詳しくはこちら | |
| 肺や心臓、左右の肺の間にある縦隔などをX線照射して平面撮影し、濃淡をみます | 詳しくはこちら | |
| 口から痰(たん)を採取して、肺や気管支などの細胞の異型性を調べます | 詳しくはこちら | |
| 造影剤のバリウム液を飲んで臓器の粘膜に付着させ、X線により食道、胃、十二指腸までの上部消化管を撮影します | 詳しくはこちら | |
| 造影剤のバリウム液を浣腸で注入して臓器の粘膜に付着させ、X線により大腸(直腸・結腸:下部消化管)を撮影します | ||
| PET(陽電子放射断層撮影装置)を使い、ブドウ糖や酸素の代謝から神経細胞の活動の活発さを見ることにより、脳の局所の機能を確認します | ||
| ブドウ糖を摂取しやすいがん細胞の性質を利用して体内にブドウ糖を摂取し、PET(陽電子放射断層撮影装置)を使い、がんの位置を特定します | 詳しくはこちら | |
| 頭部へのCT(X線によるコンピュータ断層撮影)検査。脳内を輪切りにした画像から、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳腫瘍などの病変の場所や広がりを調べます | 詳しくはこちら | |
| 胸部へのCT(X線によるコンピュータ断層撮影)検査。胸部を輪切りにした画像から、胸部の炎症、がん、のう胞、膿瘍、血管の異常を調べます | 詳しくはこちら |
| マルチスライスCTで心臓を撮影し、コンピュータ処理によって冠動脈部分の三次元画像を作成することで、冠動脈の形状を調べます | 詳しくはこちら | |
| マルチスライスCTで大腸を撮影し、コンピューター処理によって大腸の三次元画像を作成することで、大腸の腫瘍(ポリープ)などを調べます。バーチャル内視鏡と呼ばれることもあります | ||
| MRIを使って、頭部を撮影する検査。MRAは、MRIの検査画像に処理を加えて脳血管を強調して診断を行う検査。頭部MRIは脳腫瘍・脳梗塞など、頭部MRAは脳内血管障害の発見に用いられます | 詳しくはこちら | |
| MRIを使って、胸部を撮影する検査。胸部MRIでは、胸部のがん、大血管、心臓、骨などを調べます | ||
| MRIを使って、心臓を撮影する検査。心肥大、先天性心疾患、心臓腫瘍などを調べます | ||
| 心臓超音波検査ともいいます。エコー(超音波)を使い、心臓の形や、動きの異常を見つけます | 詳しくはこちら | |
| 強力な磁気を当てることで体内の水素分子の振動を調べ、戻ってくる信号を画像化する検査。この原理を利用して人体の各組織に含まれる水の状態を画像化することで、臓器などの状態を判別します。X線を使わないため、被ばくの心配がありません | 詳しくはこちら | |
| エコー(超音波)を使い、首の動脈である頸動脈を調べます。頸動脈の狭窄状態や動脈硬化の程度がわかります | 詳しくはこちら | |
| 子宮内部にプローブ(探触子)を挿入し、エコー(超音波)を使ってモニターに映し出します。子宮がんや卵巣がん、卵巣のう腫などを調べます | 詳しくはこちら | |
| 乳房・乳腺を専門としたX線撮影検査・機器のこと。乳房をアクリル板で上下、左右に挟み、平たくした上でX線を照射し、腫瘍の有無や乳腺の状態を調べます | 詳しくはこちら |
| エコー(超音波)を使い、乳房にある乳がんや乳腺症などの病気の存在を調べたり、腫瘍の良性・悪性の診断を行います | 詳しくはこちら | |
| 運動したときの心臓にかかる負荷を測定する心電図 | 詳しくはこちら | |
| 24時間1日の生活を通して心臓の動きを記録しておく心電図。短時間の心電図では異常が見つからないが、わずかな不整脈や狭心症などが疑われる場合に行います | 詳しくはこちら | |
| 上部消化管内視鏡検査のこと。内視鏡(ファイバースコープ)を口から挿入し、食道から胃内部を観察する検査。胃粘膜にできた潰瘍やポリープ、がんなどを調べます | 詳しくはこちら | |
| 肛門から内視鏡(ファイバースコープ)を挿入し、直腸から盲腸にいたる大腸の内部を調べます。ポリープや大腸炎、大腸がんなどを調べます | 詳しくはこちら | |
| 鼻から通すため、内視鏡(ファイバースコープ)は口からのものより細くてすみ(5mm程度)、刺激や痛みが少ないのが特徴。胃内部のかいようやポリープ、がんなどを調べます | 詳しくはこちら | |
| 口にカメラを挿入する内視鏡とは異なり、飲用するカプセル型のカメラ付錠剤です。これまでの内視鏡では行き届かず観察の難しかった、小腸などの内部の様子がわかります | 詳しくはこちら | |
| 乳房の視診・触診のこと。触診では乳房全体と周囲のリンパ節も調べます。乳がん検診では、マンモグラフィと組み合わせることが推奨されています | ||
| 子宮の頸部(入り口)の粘膜から細胞を採取して観察する検査です。細い棒状の検査器具を使って細胞をこすり取り、がん細胞の有無を調べます | 詳しくはこちら | |
| 子宮内に器具を挿入して体部(内部)の細胞を採取し、顕微鏡で検査してがん細胞の有無を調べます | 詳しくはこちら |
| 子宮頸部の細胞を採取し、子宮頸がんの主な原因であるHPV(ヒトパピローマウイルス)に感染していないかどうかを調べます | ||
| MRIを使って、骨盤腔を撮影する検査。骨盤部にある膀胱、女性の膣、子宮、卵巣、男性の前立腺など、形状やがんの病変などを調べます | 詳しくはこちら | |
| 全身の健康状態をチェックする目的とし、一般的には問診、身体計測、血圧測定、検尿、血液検査などの検査を実施します | ||
| 40〜74歳までを対象とした生活習慣病予防に重点をおいた健診です(特定健康診査) | ||
| 内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)の要因となる生活習慣を改善するための保健指導 | ||
| 栄養士による食生活改善などを目的とした栄養の指導 | ||
| 健康運動指導士による、安全で効果的な運動を実施するための指導 |