人間ドックのここカラダ > 「人気オプション検査の性別・年代別ランキング」特集
※当サイト(人間ドックのここカラダ)より、2010年1月〜3月にお申し込み頂きましたご予約で医療機関にて、予約確定された案件を対象に集計しています。

| 1位 | 前立腺がん(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 2位 | がん検診(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 3位 | 胸部CT検査 | ![]() |
| 4位 | 血圧脈波 | ![]() |
| 5位 | 喀痰細胞診検査 | ![]() |

| 1位 | 子宮頸がん細胞診 | ![]() |
| 2位 | マンモグラフィ検査 | ![]() |
| 3位 | 乳がん視触診 | ![]() |
| 4位 | 乳腺エコー | ![]() |
| 5位 | 卵巣がん(腫瘍マーカー) | ![]() |

| 1位 | 前立腺がん(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 2位 | 肝臓がん(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 3位 | 胸部CT検査 | ![]() |
| 4位 | 頭部MRI検査 | ![]() |
| 5位 | 直腸触診 | ![]() |

| 1位 | 子宮頸がん細胞診 | ![]() |
| 2位 | マンモグラフィ検査 | ![]() |
| 3位 | 乳がん視触診 | ![]() |
| 4位 | 乳腺エコー | ![]() |
| 5位 | 卵巣がん(腫瘍マーカー) | ![]() |

| 1位 | 前立腺がん(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 2位 | がん検診(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 3位 | 頭部MRI検査 | ![]() |
| 4位 | 胸部CT検査 | ![]() |
| 5位 | 頸動脈エコー検査 | ![]() |

| 1位 | 子宮頸がん細胞診 | ![]() |
| 2位 | がん検診(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 3位 | 卵巣がん(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 4位 | 乳がん視触診 | ![]() |
| 5位 | マンモグラフィ検査 | ![]() |

| 1位 | 前立腺がん(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 2位 | がん検診(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 3位 | 頭部MRI検査 | ![]() |
| 4位 | 頸動脈エコー検査 | ![]() |
| 5位 | 胸部CT検査 | ![]() |

| 1位 | がん検診(腫瘍マーカー) | ![]() |
| 2位 | マンモグラフィ検査 | ![]() |
| 3位 | 子宮頸がん細胞診 | ![]() |
| 4位 | 胸部CT検査 | ![]() |
| 5位 | 乳腺エコー | ![]() |
人間ドックのここカラダ > 「キャンペーン中の検査を受けよう」特集