料金 68,340円
所要時間 | 食事 | 検査開始時間 | 結果説明(面談) | 土曜・日曜検査実施 |
---|---|---|---|---|
![]() 3時間以上~6時間未満 |
![]() 無し |
![]() 9時台 |
![]() 当日の結果面談説明(無料) ![]() 郵送のみ(面談なし) |
検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
---|---|---|---|
基本検査 | [法定健診対応について] | 法定健診(雇入れ時、定期健康診断) | |
特定健康診査 | |||
血液検査 | [感染症等の抗体検査] | 梅毒検査 | 梅毒(性感染症) |
肝炎(HBs抗原検査、HBs抗体検査、HCV抗体検査のいずれかを含む) | 肝機能障害(B型・C型肝炎) | ||
[腫瘍マーカー検査] | 検査に含まれる | ||
[腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』] | 胃がん | 胃がん | |
大腸がん | 大腸がん | ||
すい臓がん | すい臓がん | ||
前立腺がん | 前立腺がん | ||
呼気検査 | 呼気検査 | スパイロメーター | 気管支喘息、肺気腫 |
画像診断 | [X線検査] | 胸部単純X線撮影 | 肺結核、肺炎、肺癌 |
造影X線撮影(胃バリウム) | 食道がん、胃がん、十二指腸潰瘍、胃潰瘍、胃炎 | ||
[CT検査] | 腹部CT検査 | 胆石、膵炎、肝臓・膵臓がん、大動脈疾患 | |
[MRI(MRA)検査] | 頭部MRI検査 | 脳出血、脳腫瘍、脳梗塞など | |
頭部MRA | 脳血管疾患全般 | ||
頸部MRA | 頸部動脈硬化 | ||
循環器関連検査 | 循環器関連検査 | 安静時心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞 |
血圧脈波 | 動脈硬化、高血圧、高脂血症 | ||
その他検査 | その他検査 | 便潜血検査 | 大腸がん、大腸ポリープ・大腸炎 |
「予約」を行うには下のカレンダーの数字(予約可能数)をクリックし、予約フォームに進んでください。