東筑病院の前立腺ドックMR
Pontaポイント・リクルート期間限定ポイントが最大3%たまる!たまったポイントは色んな所で楽しめる!
全額自己負担・償還払いの 電話予約は
ここカラダの予約専用ダイヤル 0120-109-074
受付時間:平日9:00 - 19:00 ※医療機関直通ではありません
ご注意
全額自己負担・償還払い(健保補助金の後日精算)のみ電話予約可能
予約キャンセル/外来受付は、直接医療機関にお問い合わせください
電話予約は、ポイントの利用・加算の対象外となります
WEB予約方法についてのお問い合わせはこちらへ
プライバシーポリシーに同意の上、お問合わせください
希望日を選んで予約する
日程の下にある予約可能数をクリックして、申込みにお進みください。
「TEL」・「×」の表示につきましては、お電話にてご相談ください。ただし医療機関の状況により、希望日に予約が取れない可能性があります。
2021年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1
受付 終了 |
2
受付 終了 |
|||||
3
受付 終了 |
4
受付 終了 |
5
受付 終了 |
6
受付 終了 |
7
受付 終了 |
8
受付 終了 |
9
受付 終了 |
10
受付 終了 |
11
受付 終了 |
12
受付 終了 |
13
受付 終了 |
14
受付 終了 |
15
受付 終了 |
16
受付 終了 |
17
受付 終了 |
18
受付 終了 |
19
受付 終了 |
20
受付 終了 |
21
受付 終了 |
22
受付 終了 |
23
受付 終了 |
24
受付 終了 |
25
受付 終了 |
26
受付 終了 |
27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 2 |
31 × |
2021年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 2 | |
7 × | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 × | 12 3 | 13 2 |
14 × | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 2 |
21 × | 22 3 | 23 × | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 2 |
28 × |
2021年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 2 | |
7 × | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 2 |
14 × | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 × |
21 × | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 2 |
28 × | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
2021年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
2021年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × | 31 × |
2021年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
---|---|---|---|
画像診断 | [MRI(MRA)検査] | 骨盤腔MRI検査 | 前立腺・卵巣疾患全般 |
所要時間 | 食事 | 検査開始時間 | 結果説明(面談) | 土曜・日曜検査実施 |
---|---|---|---|---|
![]() 1時間未満 |
![]() 無し |
![]() 9時台/10時台/11時台/12時台/13時台/14時台/15時台/16時台 |
![]() 郵送のみ(面談なし) |
![]() 土曜日の検査実施可 |