検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
---|---|---|---|
画像診断 | [マンモグラフィ検査] | マンモグラフィ検査 | 乳がん、乳腺繊維線腫、乳腺炎、乳腺症など |
視診、触診 | 視診、触診 | 乳がん視触診 | 乳がん、乳腺症 |
細胞診検査 | 細胞診検査 | 子宮頸がん細胞診 | 子宮頸がん |
画像診断体制 | [読影(画像診断)] | 医師2名が読影(画像診断) |
所要時間 | 食事 | 検査開始時間 | 結果説明(面談) | 土曜・日曜検査実施 |
---|---|---|---|---|
![]() 1時間以上~3時間未満 |
![]() 無し |
![]() 10時台 |
![]() 当日の結果面談説明(無料) |