検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
---|---|---|---|
血液検査 | [腫瘍マーカー検査] | 検査に含まれる | |
[腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』] | 肺がん | 肺がん | |
肝臓がん | 肝臓がん | ||
子宮頸がん | 子宮頸がん | ||
子宮体がん | 子宮体がん | ||
大腸がん | 大腸がん | ||
卵巣がん | 卵巣がん | ||
すい臓がん | すい臓がん | ||
前立腺がん | 前立腺がん | ||
画像診断 | [CT検査] | 胸部CT検査 | 肺結核、肺炎、肺癌 |
腹部CT検査 | 胆石、膵炎、肝臓・膵臓がん、大動脈疾患 | ||
大腸3D-CT検査(バーチャルコロノスコピー、仮想大腸内視鏡検査) | 大腸がん、大腸ポリープ | ||
[MRI(MRA)検査] | 頭部MRI検査 | 脳出血、脳腫瘍、脳梗塞など | |
頭部MRA | 脳血管疾患全般 | ||
頸部MRA | 頸部動脈硬化 | ||
[超音波検査(エコー検査)] | 腹部エコー検査 | 胆石、膵炎、肝臓・膵臓がん | |
画像診断体制 | [読影(画像診断)] | 医師2名が読影(画像診断) | |
専門医対応 | [読影・問診・判定のいずれかを担当する医師] | 日本医学放射線学会認定 放射線科専門医 |
所要時間 | 食事 | 検査開始時間 | 結果説明(面談) | 土曜・日曜検査実施 |
---|---|---|---|---|
![]() 3時間以上~6時間未満 |
![]() 無し |
![]() 特に決まった時間を設定していない |
![]() 希望者のみ後日の結果面談説明(無料) |