料金 44,550円
所要時間 | 食事 | 検査開始時間 | 結果説明(面談) | 土曜・日曜検査実施 |
---|---|---|---|---|
![]() 1時間以上~3時間未満 |
![]() 有り(院内レストラン 他) |
![]() 9時台/10時台/11時台 |
![]() 当日の結果面談説明(無料) |
検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
---|---|---|---|
基本検査 | [法定健診対応について] | 法定健診(雇入れ時、定期健康診断) | |
呼気検査 | 呼気検査 | スパイロメーター | 気管支喘息、肺気腫 |
画像診断 | [X線検査] | 胸部単純X線撮影 | 肺結核、肺炎、肺癌 |
造影X線撮影(胃バリウム) | 食道がん、胃がん、十二指腸潰瘍、胃潰瘍、胃炎 | ||
[CT検査] | 胸部CT検査 | 肺結核、肺炎、肺癌 | |
腹部CT検査 | 胆石、膵炎、肝臓・膵臓がん、大動脈疾患 | ||
[MRI(MRA)検査] | 頭部MRI検査 | 脳出血、脳腫瘍、脳梗塞など | |
頭部MRA | 脳血管疾患全般 | ||
[超音波検査(エコー検査)] | 頸動脈エコー検査 | 頸部動脈硬化 | |
腹部エコー検査 | 胆石、膵炎、肝臓・膵臓がん | ||
循環器関連検査 | 循環器関連検査 | 安静時心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞 |
現在、この検査コースの詳細情報の掲載はありません。