検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
---|---|---|---|
血液検査 | [感染症等の抗体検査] | 梅毒検査 | 梅毒(性感染症) |
肝炎(HBs抗原検査、HBs抗体検査、HCV抗体検査のいずれかを含む) | 肝機能障害(B型・C型肝炎) | ||
[腫瘍マーカー検査] | 検査に含まれる | ||
[腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』] | 肺がん | 肺がん | |
肝臓がん | 肝臓がん | ||
大腸がん | 大腸がん | ||
すい臓がん | すい臓がん | ||
前立腺がん | 前立腺がん | ||
画像診断 | [X線検査] | 胸部単純X線撮影 | 肺結核、肺炎、肺癌 |
造影X線撮影(胃バリウム) | 食道がん、胃がん、十二指腸潰瘍、胃潰瘍、胃炎 | ||
[超音波検査(エコー検査)] | 腹部エコー検査 | 胆石、膵炎、肝臓・膵臓がん | |
循環器関連検査 | 循環器関連検査 | 安静時心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞 |
その他検査 | その他検査 | 便潜血検査 | 大腸がん、大腸ポリープ・大腸炎 |
指導 | 指導 | 栄養指導(栄養士による) | |
画像診断体制 | [読影(画像診断)] | 医師2名が読影(画像診断) | |
専門医対応 | [読影・問診・判定のいずれかを担当する医師] | 日本超音波医学会認定 超音波専門医 | |
日本消化器病学会認定 消化器病専門医 |
所要時間 | 食事 | 検査開始時間 | 結果説明(面談) | 土曜・日曜検査実施 |
---|---|---|---|---|
![]() 1時間以上~3時間未満 |
![]() 有り |
![]() 8時台 |
![]() 当日の結果面談説明(無料) |
![]() 土曜日の検査実施可 |