検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
---|---|---|---|
血液検査 | [感染症等の抗体検査] | 血清抗体測定法によるピロリ菌検査 | 胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍 |
肝炎(HBs抗原検査、HBs抗体検査、HCV抗体検査のいずれかを含む) | 肝機能障害(B型・C型肝炎) | ||
[腫瘍マーカー検査] | 検査に含まれる | ||
[腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』] | 肺がん | 肺がん | |
乳がん | 乳がん | ||
肝臓がん | 肝臓がん | ||
子宮頸がん | 子宮頸がん | ||
胃がん | 胃がん | ||
子宮体がん | 子宮体がん | ||
大腸がん | 大腸がん | ||
卵巣がん | 卵巣がん | ||
すい臓がん | すい臓がん | ||
前立腺がん | 前立腺がん | ||
画像診断 | [PET検査] | PET/CT検査 | がん全般 |
[MRI(MRA)検査] | 頭部MRI検査 | 脳出血、脳腫瘍、脳梗塞など | |
頭部MRA | 脳血管疾患全般 | ||
その他検査 | その他検査 | 便潜血検査 | 大腸がん、大腸ポリープ・大腸炎 |
画像診断体制 | [読影(画像診断)] | 医師2名が読影(画像診断) | |
専門医対応 | [読影・問診・判定のいずれかを担当する医師] | 日本医学放射線学会認定 放射線科専門医 | |
日本核医学会認定 核医学専門医 |
所要時間 | 食事 | 検査開始時間 | 結果説明(面談) | 土曜・日曜検査実施 |
---|---|---|---|---|
![]() 3時間以上~6時間未満 |
![]() 有り |
![]() 8時台/9時台/10時台/11時台/12時台 |
![]() 当日の結果面談説明(無料) |
![]() 土曜日の検査実施可 ![]() 日曜日の検査実施可 |