こんにちは、さん (ログアウトはこちら) 利用可能なポイントポイント
こんにちは、ゲストさん 会員登録・予約でポイント還元♪→新規会員登録(無料)
ログインする空き日程を選んで予約する
前の月を見る
次の月を見る
2019年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1
受付 終了 |
2
受付 終了 |
|||||
3
受付 終了 |
4
受付 終了 |
5
受付 終了 |
6
受付 終了 |
7
受付 終了 |
8
受付 終了 |
9
受付 終了 |
10
受付 終了 |
11
受付 終了 |
12
受付 終了 |
13
受付 終了 |
14
受付 終了 |
15
受付 終了 |
16
受付 終了 |
17
受付 終了 |
18
受付 終了 |
19
受付 終了 |
20
受付 終了 |
21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 × | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
2019年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 2 | 2 2 | |||||
3 × | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 × | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 × | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 × | 22 2 | 23 2 |
24 × | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
31 × |
2019年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | |
7 × | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 × | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 × | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 × | 29 × | 30 × |
2019年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 |
12 × | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 |
19 × | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 |
26 × | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
2019年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 2 | ||||||
2 × | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 × | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 × | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 × | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 |
30 × |
2019年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | |
7 × | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 × | 15 × | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 × | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 × | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
「TEL」・「×」の表示につきましては、お電話にてご相談ください。ただし医療機関の状況により、希望日に予約が取れない可能性があります。
医療機関選びに迷ったら、是非お電話ください!
※医療機関直通ではありません。
心臓ドック(冠動脈MRA+心臓CINE撮影)
検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
---|---|---|---|
画像診断 | [MRI(MRA)検査] | 心臓の検査目的のMRI検査 | 狭心症、心臓弁膜症、大動脈疾患 |
所要時間 | 食事 | 検査開始時間 | 結果説明(面談) | 土曜・日曜検査実施 |
---|---|---|---|---|
![]() 1時間未満 |
![]() 無し |
![]() 9時台/10時台/11時台/13時台/14時台/15時台 |
![]() 希望者のみ後日の結果面談説明(有料) ![]() 郵送のみ(面談なし) |
![]() 土曜日の検査実施可 |